Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 44.1 | 14.2 | 6.9 | 26.4 |
M | 43.3 | 46.5 | 14.8 | 7.1 | 27.2 |
L | 45.7 | 48.8 | 15.4 | 7.3 | 28.0 |
XL | 48.8 | 52.0 | 16.2 | 7.5 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 112 | 36 | 17.5 | 67 |
M | 110 | 118 | 37.5 | 18 | 69 |
L | 116 | 124 | 39 | 18.5 | 71 |
XL | 124 | 132 | 41.2 | 19 | 73 |
lasticité | Aucune |
- Ce chemisier rayé offre un look amusant et élégant
- Bordure ric-rac complexe pour un touche de charme bohème
- Le design à col fendu ajoute une touche de sophistication
- Les manches à volants créent un effet féminin et fantaisiste
Chemisier rayé bleu ciel à rayures Ricrac et col fendu, manches à volants