Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.8 | 39.4 | 20.1 |
M | 38.2 | 41.7 | 20.9 |
L | 40.6 | 44.1 | 21.7 |
XL | 43.7 | 47.2 | 22.4 |
2XL | 46.9 | 50.4 | 23.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 91 | 100 | 51 |
M | 97 | 106 | 53 |
L | 103 | 112 | 55 |
XL | 111 | 120 | 57 |
2XL | 119 | 128 | 59 |
lasticité | Haute |
- Pull en tricot aéré et ample avec un motif à rayures contrastées
- Ce petit haut cool doté d'une encolure dégagée soutenue par de larges bretelles débardeur
- Le modèle décontracté, le corsage large tombe sur un ourlet amusant orné de franges
- Ce gilet rayé se marie bien avec un jean ou un short en jean
Débardeur ample à franges en tricot beige à rayures