(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Pantalon Taille | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.8 | 36.6 | 13.4 | 15.4 | 26.4 | 25.6 | 2.8 | 14.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.2 | 39.0 | 13.8 | 16.1 | 28.3 | 27.0 | 2.8 | 14.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.6 | 41.3 | 14.2 | 16.9 | 30.3 | 28.3 | 2.8 | 14.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.7 | 44.5 | 14.6 | 17.6 | 33.1 | 30.1 | 2.8 | 15.3 |
lasticité | Aucun |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Poitrine | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur | Pantalon Taille | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 91 | 93 | 34 | 39.1 | 67 | 65 | 7 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 97 | 99 | 35 | 41 | 72 | 68.5 | 7 | 37 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 103 | 105 | 36 | 42.9 | 77 | 72 | 7 | 37.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 111 | 113 | 37 | 44.8 | 84 | 76.5 | 7 | 38.8 |
lasticité | Aucun |
- Un ravissant ensemble 2 pièces pour un look amusant et séduisant.
- Sans effort élégant avec un imprimé rayé intemporel.
- Le débardeur présente un charmant design avec nud papillon.
- Parfait pour une journée décontractée ou pour se prélasser à la maison.
Ensemble débardeur court et short à rayures bleu ciel avec nud papillon