Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 42.1 | 20.9 | 2.2 | 21.7 | 26.4 | 39.8 | 26.2 | 3.9 | 15.0 |
M | 44.9 | 44.5 | 22.0 | 2.2 | 22.4 | 28.3 | 42.1 | 27.6 | 3.9 | 15.4 |
L | 47.2 | 46.9 | 23.2 | 2.2 | 23.2 | 30.3 | 44.5 | 28.9 | 4.0 | 15.7 |
XL | 50.4 | 50.0 | 24.8 | 2.2 | 24.0 | 33.1 | 47.6 | 30.7 | 4.0 | 16.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur | Taille du pantalon | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
|
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 107 | 53 | 5.5 | 55 | 67 | 101 | 66.5 | 9.8 | 38 |
M | 114 | 113 | 56 | 5.5 | 57 | 72 | 107 | 70 | 10 | 39 |
L | 120 | 119 | 59 | 5.5 | 59 | 77 | 113 | 73.5 | 10.2 | 40 |
XL | 128 | 127 | 63 | 5.5 | 61 | 84 | 121 | 78 | 10.2 | 41 |
lasticité | Haute |
- Ensemble short classique pour l'été avec un look élégant imprimé à rayures
- Le t-shirt à col rond est de coupe décontractée tandis que le short est doté d'un cordon de serrage à pompons
- Tissu respirant pour un confort et une facilité de mouvement toute la journée
- Polyvalent ensemble parfait pour les sorties décontractées ou pour se prélasser à la maison
Ensemble t-shirt à col ras du cou à rayures roses et short à cordon de serrage à pompons