Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 33.1 | 22.0 | 22.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 35.4 | 23.2 | 22.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 37.8 | 24.4 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.9 | 26.0 | 24.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 44.1 | 27.6 | 25.2 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 84 | 56 | 56 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 90 | 59 | 58 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 96 | 62 | 60 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 104 | 66 | 62 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 112 | 70 | 64 |
lasticité | levée |
- Ce débardeur tricoté offre confort et chaleur
Design rayé tendance pour un look moderne
Style sans manches pour une polyvalence de superposition
Les bordures ctelées ajoutent de la texture et du style
Gilet pull tricoté coupe ample à rayures noires et bordure ctelée