Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 42.5 | 24.2 | 19.5 | 25.2 |
M | 44.5 | 44.9 | 25.4 | 19.7 | 26.0 |
L | 46.9 | 47.2 | 26.6 | 19.9 | 26.8 |
XL | 50.0 | 50.4 | 28.1 | 19.9 | 27.6 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 108 | 61.5 | 49.5 | 64 |
M | 113 | 114 | 64.5 | 50 | 66 |
L | 119 | 120 | 67.5 | 50.5 | 68 |
XL | 127 | 128 | 71.5 | 50.5 | 70 |
lasticité | levé |
- Si vous voulez avoir un look accrocheur, choisissez ce haut color block
- Il est confortable avec une coupe décontractée
- Le tissu texturé et les manches à bulles le rendent très tendance
- Ce haut en tricot se marie bien avec un jean et un pantalon décontracté
Haut ample à manches bulles et blocs de couleurs texturés à rayures vertes