Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 55.1 | 15.4 | 8.5 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 57.5 | 15.9 | 8.7 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 59.8 | 16.5 | 8.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 63.0 | 17.4 | 9.1 | 28.0 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 140 | 39 | 21.5 | 65 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 120 | 146 | 40.5 | 22 | 67 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 152 | 42 | 22.5 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 160 | 44.2 | 23 | 71 |
lasticité | levée |
- Ceci le t-shirt rayé est conu pour une touche moderne
Col rond classique pour un look intemporel
Coupe ample pour un style décontracté et confortable
Manches courtes parfaites pour toutes les saisons
Haut ample à manches courtes et col rond à rayures roses et bordure contrastée