Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 46.5 | 52.0 | 25.6 | 18.9 | 29.5 |
2X | 49.6 | 55.1 | 27.2 | 19.1 | 30.3 |
3X | 52.8 | 58.3 | 28.7 | 19.3 | 30.7 |
4X | 55.9 | 61.4 | 30.3 | 19.5 | 31.1 |
5X | 59.1 | 64.6 | 31.9 | 19.7 | 31.5 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
1X | 118 | 132 | 65 | 48 | 75 |
2X | 126 | 140 | 69 | 48.5 | 77 |
3X | 134 | 148 | 73 | 49 | 78 |
4X | 142 | 156 | 77 | 49.5 | 79 |
5X | 150 | 164 | 81 | 50 | 80 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le haut color block est très à la mode et ne se démodera jamais
- Les manches longues et le col rond sont parfaits pour les femmes de la plupart des silhouettes
- Le haut grande taille est fait pour les femmes de des formes plus amples pour montrer leur style
- Adopté par un tissu doux, léger et doux pour la peau pour un port confortable
Haut Pull Colorblock à Rayures Vert Grande Taille