Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Buste |
|
|
S | 26.8 | 27.6 |
M | 28.3 | 29.1 |
L | 30.7 | 30.7 |
XL | 33.1 | 33.1 |
2XL | 35.0 | 35.0 |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Buste |
|
|
S | 68 | 70 |
M | 72 | 74 |
L | 78 | 78 |
XL | 84 | 84 |
2XL | 89 | 89 |
- Affichez vos courbes sexy avec ce monokini bicolore
- Le design croisé sur le devant est chic et attrayant
- Découpé sur le devant et dos ouvert avec lien réglable
- Le dos nu le style permet un look sexy et audacieux
Monokini noir à découpes croisées et dos nu, 2 tons