Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 36.2 | 35.4 | 14.8 | 8.9 | 22.8 |
M | 38.6 | 37.8 | 15.4 | 9.1 | 23.6 |
L | 40.9 | 40.2 | 15.9 | 9.3 | 24.4 |
XL | 44.1 | 43.3 | 16.8 | 9.4 | 25.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 92 | 90 | 37.5 | 22.5 | 58 |
M | 98 | 96 | 39 | 23 | 60 |
L | 104 | 102 | 40.5 | 23.5 | 62 |
XL | 112 | 110 | 42.7 | 24 | 64 |
lasticité | levé |
- Le motif chevron en tricot pointelle est tendance
- Un haut tricoté léger pour la mode estivale
- Il présente un décolleté en V et des manches courtes
- Facile à coiffer à la mode avec notre mode jean
Pull à manches courtes et col en V en tricot pointelle à chevrons et rayures roses