Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 35.0 | 23.2 | 20.1 | 32.7 |
M | 37.4 | 23.6 | 20.9 | 35.0 |
L | 39.8 | 24.0 | 21.7 | 37.4 |
XL | 42.9 | 24.4 | 22.4 | 40.6 |
2XL | 46.1 | 24.8 | 23.2 | 43.7 |
3XL | 49.2 | 25.2 | 24.0 | 46.9 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 89 | 59 | 51 | 83 |
M | 95 | 60 | 53 | 89 |
L | 101 | 61 | 55 | 95 |
XL | 109 | 62 | 57 | 103 |
2XL | 117 | 63 | 59 | 111 |
3XL | 125 | 64 | 61 | 119 |
lasticité | Haute |
- Parfait pour les sorties décontractées, ce pull présente un décolleté en V flatteur
- Le matériau tricoté léger le rend idéal à superposer pendant les saisons de transition
- Avec son col en V, ce pull ajoute une touche de sophistication à n'importe quelle tenue
- Parfait à associer avec des jeans, des jupes, une veste, des sacs à main, etc.
Pull décontracté en tricot léger à col en V et à rayures