Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.5 | 27.2 | 17.1 | 40.9 |
M | 35.8 | 29.5 | 17.7 | 41.7 |
L | 38.2 | 31.9 | 18.3 | 42.5 |
XL | 41.3 | 35.0 | 19.2 | 43.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 85 | 69 | 43.5 | 104 |
M | 91 | 75 | 45 | 106 |
L | 97 | 81 | 46.5 | 108 |
XL | 105 | 89 | 48.7 | 110 |
lasticité | Haute |
- Cette robe rayée est classique et décontractée
Elle présente un style élancé avec des détails torsadés chic
Le design fendu la rend sexy pour montrer un peu la cuisse
Cette robe midi est flatteuse et à la mode pour la plupart des occasions.
Robe mi-longue kaki à rayures torsadées sur les cuisses fendues sur le cté