Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.0 | 48.0 | 15.2 | 34.6 |
M | 41.3 | 50.4 | 15.7 | 35.4 |
L | 43.7 | 52.8 | 16.3 | 36.2 |
XL | 46.9 | 55.9 | 17.2 | 37.0 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 99 | 122 | 38.5 | 88 |
M | 105 | 128 | 40 | 90 |
L | 111 | 134 | 41.5 | 92 |
XL | 119 | 142 | 43.7 | 94 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Cette robe rayée crée un effet ludique Touch
Les manches à volants élégantes ajoutent une touche féminine Flair
Design classique à col ras du cou pour un attrait intemporel
Mini longueur séduisante, parfaite pour diverses occasions
Robe t-shirt noire à rayures contrastées et manches à volants