Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 42.5 | 12.7 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 44.9 | 13.2 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 47.2 | 13.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 50.4 | 14.3 | 28.0 |
lasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 108 | 32.3 | 65 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 114 | 33.5 | 67 |
L | 12-14 | 42-44> | 16-18 | 114 | 120 | 34.7 | 69 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 128 | 36.3 | 71 |
lasticité | Haut |
- Ce t-shirt décontracté est élégant sans effort avec un motif rayé intemporel
Coupe décontractée pour un confort et une facilité de mouvement toute la journée
Le design polyvalent se marie bien avec tous les bas
Les manches à revers créent un look plus tendance. regarde
T-shirt ample à manches retroussées et à rayures roses